| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| ALMOXARIFADO INVENTARIO ENTRADAS E SAIDAS AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO ANALITICO ENTRADAS E SAIDAS AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| DEPRECIAÇÕES AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| LIVRO CAIXA AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMONSTRATIVO APLICAÇÕES AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| PAGAMENTOS AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| LIQUIDAÇÕES AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| EMPENHOS AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| MINUTA DESPESAS AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000