Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
PAGAMENTOS SETEMBRO 2021 | BALANCETES ANALÍTICOS | 07/10/2021 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES SETEMBRO 2021 | BALANCETES ANALÍTICOS | 07/10/2021 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS SETEMBRO 2021 | BALANCETES ANALÍTICOS | 07/10/2021 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATE SETEMBRO 2021 | BALANCETES ANALÍTICOS | 07/10/2021 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DESPESA SETEMBRO 2021 | BALANCETES ANALÍTICOS | 07/10/2021 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES ANALÍTICOS 2021 | BALANCETES ANALÍTICOS | 01/01/2021 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES ANALÍTICOS 2020 | BALANCETES ANALÍTICOS | 01/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES ANALÍTICOS 2019 | BALANCETES ANALÍTICOS | 01/01/2019 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES ANALÍTICOS 2018 | BALANCETES ANALÍTICOS | 01/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES ANALÍTICOS 2017 | BALANCETES ANALÍTICOS | 01/01/2017 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3742-1128 / (27) 99815-4430
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000