| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| LIQUIDAÇÃO OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| INVENTÁRIO ALMOXARIFADO OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| EMPENHOS OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| SALDO ALMOXARIFADO SETEMBRO 2024 | Balancetes Mensais | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO SETEMBRO 2024 | Balancetes Mensais | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000