Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
ALMOXARIFADO ENTRADAS E SAIDAS FEVEREIRO 2023 | Balancetes Mensais | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA FEVEREIRO 2023 | Balancetes Mensais | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DAS DESPESAS FEVEREIRO 2023 | Balancetes Mensais | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO FEVEREIRO 2023 | Balancetes Mensais | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2023 | Balancetes Mensais | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR FEVEREIRO 2023 | Balancetes Mensais | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS FEVEREIRO 2023 | Balancetes Mensais | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES FEVEREIRO 2023 | Balancetes Mensais | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS FEVEREIRO 2023 | Balancetes Mensais | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIA FEVEREIRO 2023 | Balancetes Mensais | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3742-1128 / (27) 99815-4430
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000