| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA NOVEMBRO 2021 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 09/12/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DE DESPESA OUTUBRO 2021 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 10/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA 2021 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 09/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA 2020 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 09/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA 2019 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 09/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA 2018 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 09/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA SETEMBRO 2021 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 07/10/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA MAIO 2021 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 15/09/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA JUNHO 2021 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 15/09/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE POR ELEMENTO DESPESA 2016 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 23/08/2021 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000