| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ALMOXARIFADO MARÇO 2026 | Balancetes Mensais | 09/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO MARÇO 2026 | Balancetes Mensais | 09/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS MARÇO 2026 | Balancetes Mensais | 09/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS MARÇO 2026 | Balancetes Mensais | 09/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOARIFADO MARÇO 2026 | Balancetes Mensais | 09/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RESTOS A PAGAR MARÇO 2026 | Balancetes Mensais | 09/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2026 | Balancetes Mensais | 09/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA MARÇO 2026 | Balancetes Mensais | 09/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA MARÇO 2026 | Balancetes Mensais | 09/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA MARÇO 2026 | Balancetes Mensais | 09/04/2026 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000