| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO JANEIRO 2026 | Balancetes Mensais | 12/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO JANEIRO 2026 | Balancetes Mensais | 12/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS JANEIRO 2026 | Balancetes Mensais | 12/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS JANEIRO 2026 | Balancetes Mensais | 12/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RESTOS A PAGAR JANEIRO 2026 | Balancetes Mensais | 12/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2026 | Balancetes Mensais | 12/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA JANEIRO 2026 | Balancetes Mensais | 12/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA JANEIRO 2026 | Balancetes Mensais | 12/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA JANEIRO 2026 | Balancetes Mensais | 12/02/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| B. ANALITICO DA DESPESA JANEIRO 2026 | Balancetes Mensais | 12/02/2026 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000