| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR OUTUBRO 2021 | BALANCETES ANALÍTICOS | 10/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2021 | BALANCETE FINANCEIRO | 10/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| PAGAMENTOS OUTUBRO 2021 | BALANCETES ANALÍTICOS | 10/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| LIQUIDAÇÕES OUTUBRO 2021 | BALANCETES ANALÍTICOS | 10/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| EMPENHOS OUTUBRO 2021 | BALANCETES ANALÍTICOS | 10/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS OUTUBRO 2021 | BALANCETE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 10/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 2021 | BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 10/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DE DESPESA OUTUBRO 2021 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 10/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DESPESA OUTUBRO 2021 | BALANCETES ANALÍTICOS | 10/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA 2021 | BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 09/11/2021 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000