| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA 2020 | BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 09/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA 2019 | BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 09/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA 2018 | BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 09/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA 2017 | BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 09/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA 2021 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 09/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA 2020 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 09/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA 2019 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 09/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA 2018 | BALANCETE ELEMENTO DESPESA | 09/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO 2021 | BALANCETE FINANCEIRO | 08/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO 2020 | BALANCETE FINANCEIRO | 08/11/2021 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000