Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
RESTOS A PAGAR JULHO 2024 | Balancetes Mensais | 12/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS JULHO 2024 | Balancetes Mensais | 12/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
MOVIMENTO FINANCEIRO JULHO 2024 | Balancetes Mensais | 12/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DA DESPESA JULHO 2024 | Balancetes Mensais | 12/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÃO JULHO 2024 | Balancetes Mensais | 12/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS JULHO 2024 | Balancetes Mensais | 12/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO JULHO 2024 | Balancetes Mensais | 12/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA JULHO 2024 | Balancetes Mensais | 12/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA JULHO 2024 | Balancetes Mensais | 12/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA JULHO 2024 | Balancetes Mensais | 12/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3742-1128 / (27) 99815-4430
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000