Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA NOVEMBRO 2024 | Balancetes Mensais | 10/12/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCENTE ELEMENTO DA DESPESA NOVEMBRO 2024 | Balancetes Mensais | 10/12/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 12 INVENTARIO BENS IMOVEIS OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 10 INVENTÁRIO BENS MÓVEIS OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
SALDO ALMOXARIFADO OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS OUTUBRO 2024 | 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
LIQUIDAÇÃO OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
INVENTÁRIO ALMOXARIFADO OUTUBRO 2024 | Balancetes Mensais | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3742-1128 / (27) 99815-4430
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000