Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
EMPENHOS AGOSTO 2023 | Balancetes Mensais | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATÉ AGOSTO 2023 | Balancetes Mensais | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DAS DESPESAS AGOSTO 2023 | Balancetes Mensais | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO AGOSTO 2023 | Balancetes Mensais | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2023 | Balancetes Mensais | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA AGOSTO 2023 | Balancetes Mensais | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ANALITICO SIMPLIFICADO AGOSTO 2023 | Balancetes Mensais | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DESPESA AGOSTO 2023 | Balancetes Mensais | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA AGOSTO 2023 | Balancetes Mensais | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA AGOSTO 2023 | Balancetes Mensais | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3742-1128 / (27) 99815-4430
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000