| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023 | Balancetes Mensais | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2023 | Balancetes Mensais | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2023 | Balancetes Mensais | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO 2023 | Balancetes Mensais | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS NOVEMBRO 2023 | Balancetes Mensais | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| TABELA 17 ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2023 | Balancetes Mensais | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| TABELA 16 ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2023 | Balancetes Mensais | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| TABELA 15 ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2023 | Balancetes Mensais | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| TABELA 14 ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2023 | Balancetes Mensais | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| TABELA 11 ENTRADA BENS MÓVEIS NOVEMBRO 2023 | Balancetes Mensais | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000