| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO BENS IMÓVEIS SETEMBRO 2024 | Balancetes Mensais | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| INVENTÁRIO ALMOXARIFADO SETEMBRO 2024 | Balancetes Mensais | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2024 | Balancetes Mensais | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA SETEMBRO 2024 | Balancetes Mensais | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA SETEMBRO 2024 | Balancetes Mensais | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA SETEMBRO 2024 | Balancetes Mensais | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 | Balancetes Mensais | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| Pauta da Reunião das Comissões Permanentes - 30-09-2024 | Pautas das Reuniões de Comissões | 30/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| TABELA 16 ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE AGOSTO 2024 | Balancetes Mensais | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| TABELA 14 ALMOXARIFADO AGOSTO 2024 | Balancetes Mensais | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000