| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS AGOSTO 2024 | Balancetes Mensais | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| LIQUIDAÇÕES AGOSTO 2024 | Balancetes Mensais | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| EMPENHOS AGOSTO 2024 | Balancetes Mensais | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2024 | Balancetes Mensais | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA AGOSTO 2024 | Balancetes Mensais | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA AGOSTO 2024 | Balancetes Mensais | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA AGOSTO 2024 | Balancetes Mensais | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA AGOSTO 2024 | Balancetes Mensais | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO CONTROLE INTERNO AGOSTO 2024 | RELATÓRIOS MENSAIS | 13/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| Pauta da Reunião das Comissões Permanentes - 09-09-2024 | Pautas das Reuniões de Comissões | 10/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000