| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS JULHO 2023 | Balancetes Mensais | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| LIQUIDAÇÕES JULHO 2023 | Balancetes Mensais | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| EMPENHOS JULHO 2023 | Balancetes Mensais | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO JULHO 2023 | Balancetes Mensais | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO JULHO 2023 | Balancetes Mensais | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| MINUTA DAS DESPESAS JULHO 2023 | Balancetes Mensais | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| RESTOS A PAGAR ATE JULHO 2023 | Balancetes Mensais | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA JULHO 2023 | Balancetes Mensais | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITICO DESPESA JULHO 2023 | Balancetes Mensais | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA JULHO 2023 | Balancetes Mensais | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000