Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
ALMOXARIFADO TABELA 14 INVENTARIO OUTUBRO 2022 | Balancetes Mensais | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO SALDO OUTUBRO 2022 | Balancetes Mensais | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA DE OUTUBRO 2022 | Balancetes Mensais | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS DE OUTUBRO 2022 | Balancetes Mensais | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES DE OUTUBRO 2022 | Balancetes Mensais | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS OUTUBRO 2022 | Balancetes Mensais | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DA DESPESA OUTUBRO 2022 | Balancetes Mensais | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATE OUTUBRO 2022 | Balancetes Mensais | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUTUBRO 2022 | Balancetes Mensais | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO 2022 | Balancetes Mensais | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3742-1128
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000