| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BENS AQUIRIDOS DEZEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO ENTRADAS E SAIDAS DEZEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| TERMO VERIFICAÇÃO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DEZEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| LIVRO CAIXA DEZEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| MINUTA DAS DESPESAS DEZEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO DEZEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| PAGAMENTOS DEZEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| LIQUIDAÇÕES DEZEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| EMPENHOS DEZEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000