| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO SETEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DESPESA SETEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITICO DESPESA SETEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA SETEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA SETEMBRO 2022 | Balancetes Mensais | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| TERMO VERIFICAÇÃO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO SALDO AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO INVENTARIO ENTRADAS E SAIDAS AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO ANALITICO ENTRADAS E SAIDAS AGOSTO 2022 | Balancetes Mensais | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000