| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BENS IMOVEIS | Balancetes Mensais | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO MATERIAL PERMANENTE ENTRADAS E SAIDAS MAIO 2022 | Balancetes Mensais | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO MATERIAL PERMANENTE MAIO 2022 | Balancetes Mensais | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO ANALITICO ENTRADAS E SAIDAS MAIO 2022 | Balancetes Mensais | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO ENTRADAS E SAIDAS MAIO 2022 | Balancetes Mensais | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO SALDO ESTOQUE MAIO 2022 | Balancetes Mensais | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMONSTRATIVO APLICAÇÕES MAIO 2022 | Balancetes Mensais | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO MAIO 2022 | Balancetes Mensais | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2022 | Balancetes Mensais | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| PAGAMENTOS MAIO 2022 | Balancetes Mensais | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000