| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO ABRIL 2026 | Balancetes Mensais | 14/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO INVENTÁRIO BENS MÓVEIS ABRIL 2026 | Balancetes Mensais | 14/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO INVENTÁRIO BENS IMÓVEIS ABRIL 2026 | Balancetes Mensais | 14/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RESUMO INVENTÁRIO ALMOXARIFADO ABRIL 2026 | Balancetes Mensais | 14/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RESTOS A PAGAR ABRIL 2026 | Balancetes Mensais | 14/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FIANCEIRO ABRIL 2026 | Balancetes Mensais | 14/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA ABRIL 2026 | Balancetes Mensais | 14/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA ABRIL 2026 | Balancetes Mensais | 14/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA ABRIL 2026 | Balancetes Mensais | 14/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ABRIL 2026 | Balancetes Mensais | 14/05/2026 | DETALHES ANEXOS |
Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e de 12h30 às 15h Sexta-feira, das 08h00 às 13h00
Segundas e últimas segundas-feiras do mês às 18 h
(27) 3940-0002
Rua Theresa Fiorentini , 133
Centro, São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000